2010 Tochigi HAB International Championship

2010 Tochigi HAB International Championship

Results For Task #2 - Pilot Declared Goal, CIA Rule 15.1, November 19 2010 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score JGP10   Note

1 8 PETREHN, Johnny USA 0.20 0 0.20 1000 0 0 1000
1 9 DONNER, Nick USA 0.24 0 0.24 1000 0 0 1000
3 20 KAWAGUCHI, Masayoshi Japan 1.24 0 1.24 995 0 0 995 12
3 1 MIZUKAMI, Takao Japan 1.30 0 1.30 995 0 0 995 12
5 21 UEDA, Yoshikazu Japan 3.35 0 3.35 986 0 0 986 8
6 12 FUJITA, Yuudai Japan 4.33 0 4.33 981 0 0 981 7
6 18 TAKASHIMA, Takumi Japan 4.44 0 4.44 981 0 0 981 7
8 14 MIYATA, Hiroki Japan 6.00 0 6.00 974 0 0 974 5
9 10 HEARTSILL, Rhett USA 6.65 0 6.65 971 0 0 971
10 6 GRUBBSTROM, John Sweden 7.62 0 7.62 966 0 0 966

11 17 KODAMA, Yoshimi Japan 33.73 0 33.73 847 0 0 847 4
12 4 HOWARD, Mike United Kingdom 41.75 0 41.75 811 0 0 811
13 2 MUIR, Lindsay United Kingdom 63.60 0 63.60 712 0 0 712
14 3 GREEN, Marcus United Kingdom 91.65 0 91.65 584 0 0 584 3
15 5 PARRY, Richard United Kingdom 107.30 0 107.30 483 0 0 483 2
16 19 SUE, Tetsuhiro Japan 145.20 0 145.20 448 0 0 448 2
17 13 ENDO, Mamoru Japan 197.20 0 197.20 414 0 0 414 2
18 25 HIRANO, Saori Japan 106.37 0 106.37 517 0 130 387 2 7.5 Flight in PZ 91
19 26 NOGAMI, Ryuuji Japan 200.00 0 200.00 379 0 0 379 2
20 27 YAMAUCHI, Manabu Japan 336.00 0 336.00 345 0 0 345 2

21 15 SATO, Masafumi Japan 946.00 0 946.00 310 0 0 310 2
22 16 URA, Tetsuya Japan 1029.00 0 1029.00 276 0 0 276 2
23 28 KURAHASHI, Tomoko Japan 1534.00 0 1534.00 241 0 0 241 2
24 29 NINOMIYA, Katsunori Japan 1577.00 0 1577.00 207 0 0 207 2
25 24 HANAWA, Yasunori Japan 2217.00 0 2217.00 172 0 0 172 2
26 11 SABIN, Richard USA 807.00 1698 2505.00 138 0 0 138 13.3.4 Distance InfringementsTake off to PDG
27 7 HANCOCK, Derek USA 3933.00 0 3933.00 103 0 0 103
28 22 KAJIYAMA, Monya Japan 4080.00 0 4080.00 69 0 0 69 2
29 23 MASAKI, Fumitarou Japan 8854.00 0 8854.00 34 0 0 34 2

Checksums B53A 8018 3552 4F2F 0 CB2 427D Final

P = 29, M = 15, RM = 106.37, W = 0.20, A = 29, SM = 517